Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫89,500,728.00 | -5.80% | ₫2.24B | ₫236.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫512,024.00 | -5.68% | ₫184.86B | ₫216.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,223.20 | -- | ₫13.33B | ₫198.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,060.80 | -1.43% | ₫568.17B | ₫195.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,036.80 | +0.05% | ₫5.24B | ₫191.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,439,248.00 | -3.92% | ₫609.89B | ₫185.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2832 | -5.17% | ₫250.11B | ₫166.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,564.00 | -5.29% | ₫199.53B | ₫128.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫211,352.00 | -7.77% | ₫666.39B | ₫126.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2444 | -7.28% | ₫593.54B | ₫102.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,151.25 | -5.72% | ₫95.20B | ₫101.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,012,744.00 | -4.75% | ₫376.16B | ₫91.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,827.20 | -9.27% | ₫1.77T | ₫87.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.07% | ₫77.36B | ₫86.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,066,640.00 | -6.58% | ₫331.82B | ₫77.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,390.89 | -2.06% | ₫847.67B | ₫72.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫466,946.40 | -6.31% | ₫313.66B | ₫71.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,350.40 | -7.15% | ₫265.94B | ₫71.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,690.40 | -5.39% | ₫127.76B | ₫66.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,963.52 | -6.27% | ₫575.27B | ₫66.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%