Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,282.08 | -2.36% | €1.99B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,899.43 | -0.69% | €1.66B | €470.68B | TraderDétails | ||
€2.53 | +0.5% | €49.09M | €150.98B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €97.05B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€732.09 | -1.18% | €10.27M | €101.97B | TraderDétails | ||
€166.45 | -1.14% | €121.52M | €89.97B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.71M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005793 | -1.77% | €84.78K | €52.14B | TraderDétails | ||
€3,886.76 | -0.88% | €154.21K | €34.00B | TraderDétails | ||
€0.3003 | -0.28% | €15.45M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1848 | -1.15% | €44.02M | €27.84B | TraderDétails | ||
€0.7382 | -0.97% | €10.69M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.71 | -1.19% | €26.64M | €14.04B | TraderDétails | ||
€40.63 | +3.58% | €27.63M | €13.56B | TraderDétails | ||
€94,298.55 | -2.40% | €119.02K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3345 | -0.75% | €4.64M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.03% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -0.89% | €13.22M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,949.16 | -2.36% | €23.08K | €10.03B | TraderDétails | ||
€459.93 | -4.14% | €7.21M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%