Casper Network价格
CSPR该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Casper Network(CSPR)今日价格是 ¥0.09399 ,24h交易额是¥53.83M ,Casper Network(CSPR)的市值为¥1.24B,市场占有率为0.0043%。Casper Network (CSPR)价格在过去 24 小时内变动为-0.6%。
*数据仅供参考
Casper Network(CSPR)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.09406,最低价格可能在¥0.05832和最高价格¥0.1204之间波动。到 2035年,Casper Network(CSPR)的价格可能会变动至 ¥0.3514 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+172.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.05832 | ¥0.1204 | ¥0.09406 | -- |
2026 | ¥0.07506 | ¥0.119 | ¥0.1072 | +14.00% |
2027 | ¥0.1029 | ¥0.1651 | ¥0.1131 | +20.00% |
2028 | ¥0.09323 | ¥0.1502 | ¥0.1391 | +48.00% |
2029 | ¥0.07959 | ¥0.1548 | ¥0.1447 | +53.00% |
2030 | ¥0.1198 | ¥0.2186 | ¥0.1497 | +59.00% |
2031 | ¥0.1068 | ¥0.1916 | ¥0.1842 | +96.00% |
2032 | ¥0.1634 | ¥0.2085 | ¥0.1879 | +99.00% |
2033 | ¥0.1288 | ¥0.2537 | ¥0.1982 | +110.00% |
2034 | ¥0.1401 | ¥0.287 | ¥0.226 | +140.00% |
2035 | ¥0.141 | ¥0.3514 | ¥0.2565 | +172.00% |
浏览器
casperstats.io
官网
casper.network
社区
标签