通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,292,111 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,999 ≈ 434.18M USDT | 0.000541%/ 4.74% | 0.000595% /5.22% | 0.000655% /5.74% | |
![]() ETH | 15,846 ≈ 40.18M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,707,187 ≈ 44.41M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,124,733 ≈ 35.65M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000339% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,869,522 ≈ 20.51M USDT | 0.001385%/ 12.14% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,552 ≈ 15.53M USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,444,538M ≈ 14.34M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,443M ≈ 14.01M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000396% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,893,862 ≈ 12.89M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。