Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.68 | -1.21% | €3.75M | €1.75B | TraderDétails | ||
€98,898.50 | -3.04% | €1.56B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,070.09 | -6.05% | €1.75B | €370.59B | TraderDétails | ||
€2.63 | -1.56% | €96.47M | €156.50B | TraderDétails | ||
€0.872 | -0.029% | €101.71B | €142.93B | AcheterDétails | ||
€664.07 | -4.35% | €23.17M | €92.49B | TraderDétails | ||
€145.29 | -5.00% | €96.49M | €78.19B | TraderDétails | ||
€0.872 | -- | €19.46M | €55.85B | TraderDétails | ||
€0.003687 | -0.81% | €186.31K | €33.18B | TraderDétails | ||
€3,064.93 | -5.84% | €190.51K | €27.48B | TraderDétails | ||
€0.1817 | -2.58% | €59.94M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.2847 | -0.5% | €39.07M | €26.96B | TraderDétails | ||
€0.6391 | -2.67% | €21.50M | €23.11B | TraderDétails | ||
€142.38 | -2.06% | €1.16M | €15.42B | TraderDétails | ||
€98,707.17 | -3.13% | €1.47M | €12.52B | TraderDétails | ||
€32.67 | -10.13% | €57.20M | €10.90B | TraderDétails | ||
€0.3452 | -2.95% | €13.87M | €10.78B | TraderDétails | ||
€3.11 | -3.62% | €42.88M | €10.75B | TraderDétails | ||
€14.29 | -5.01% | €41.37M | €9.69B | TraderDétails | ||
€470.69 | -4.36% | €13.74M | €9.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%