
Cours FTX Users' Debt
FUDCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de FTX Users' Debt(FUD) aujourd'hui est de €10.6, avec un volume de trading sur 24 heures de €393.1 et ainsi FTX Users' Debt(FUD) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00058%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que FTX Users' Debt(FUD) atteigne en moyenne €0.00000003257 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000001791 et le cours maximum de €0.00000003779. D'ici 2030, le cours de FTX Users' Debt(FUD) pourrait atteindre €0.00000007579, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de FTX Users' Debt aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000001791 | €0.00000003779 | €0.00000003257 | -99.00% |
2026 | €0.000000019 | €0.00000003835 | €0.00000003518 | -99.00% |
2027 | €0.00000001985 | €0.00000005368 | €0.00000003676 | -99.00% |
2028 | €0.00000002849 | €0.00000006648 | €0.00000004522 | -99.00% |
2029 | €0.00000003518 | €0.00000007261 | €0.00000005585 | -99.00% |
2030 | €0.00000004688 | €0.00000007579 | €0.00000006423 | -99.00% |
Contrat
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Explorateurs
tronscan.org
Site web
huobi.com
Communauté