Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,859.22 | -3.01% | €1.78B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,731.98 | -7.83% | €1.22B | €450.47B | TraderDétails | ||
€2.46 | -4.75% | €55.34M | €146.34B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.028% | €104.49B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€717.25 | -4.46% | €11.86M | €99.90B | TraderDétails | ||
€160.43 | -8.44% | €152.55M | €86.72B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €10.17M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005689 | -8.05% | €87.03K | €51.20B | TraderDétails | ||
€3,722.03 | -8.07% | €174.39K | €32.57B | TraderDétails | ||
€0.291 | -5.40% | €14.91M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.1791 | -8.65% | €57.19M | €26.99B | TraderDétails | ||
€0.7138 | -7.68% | €13.78M | €26.03B | TraderDétails | ||
€19.94 | -9.74% | €22.73M | €13.52B | TraderDétails | ||
€36.78 | -6.14% | €29.11M | €12.27B | TraderDétails | ||
€93,952.95 | -3.01% | €120.45K | €11.93B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3304 | -4.70% | €4.79M | €10.35B | TraderDétails | ||
€2.87 | -7.66% | €15.90M | €10.08B | TraderDétails | ||
€3,857.36 | -8.16% | €31.62K | €9.80B | TraderDétails | ||
€464.57 | -6.88% | €7.50M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%