Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,975.00 | +0.63% | €725.57M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,905.26 | -0.88% | €927.80M | €471.39B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.21% | €79.48M | €152.82B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0023% | €68.91B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.35 | -0.24% | €3.38M | €102.70B | TraderDétails | ||
€175.35 | +4.07% | €112.72M | €94.80B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €10.68M | €59.48B | TraderDétails | ||
€0.005862 | +0.8% | €85.53K | €52.76B | TraderDétails | ||
€3,898.06 | -0.77% | €74.94K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.1884 | +0.38% | €23.87M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.2978 | -1.44% | €6.16M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7359 | -1.46% | €6.01M | €26.85B | TraderDétails | ||
€20.59 | -1.62% | €14.39M | €13.96B | TraderDétails | ||
€96,047.58 | +0.48% | €137.87K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.51 | -0.25% | €28.69M | €11.24B | TraderDétails | ||
€4,132.27 | +3.82% | €24.67K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.57K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.68% | €7.71M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3269 | -4.24% | €3.28M | €10.25B | TraderDétails | ||
€475.86 | +2.17% | €5.27M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%