Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,497.92 | +3.71% | €813.74M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,130.28 | +12.47% | €786.84M | €498.55B | TraderDétails | ||
€2.65 | +5.83% | €74.43M | €157.69B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0013% | €98.91B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€769.54 | +6.36% | €8.98M | €107.18B | TraderDétails | ||
€169.44 | +7.92% | €112.27M | €91.55B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.58M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.0048 | +1.20% | €69.35K | €43.20B | TraderDétails | ||
€4,113.10 | +12.10% | €521.28K | €36.14B | TraderDétails | ||
€0.2053 | +9.38% | €55.65M | €30.92B | TraderDétails | ||
€0.3143 | +3.38% | €13.75M | €29.76B | TraderDétails | ||
€0.7973 | +7.03% | €15.63M | €29.08B | TraderDétails | ||
€23.22 | +7.39% | €29.44M | €15.75B | TraderDétails | ||
€100,565.00 | +3.67% | €33.57K | €12.77B | TraderDétails | ||
€38.20 | +7.39% | €28.12M | €12.75B | TraderDétails | ||
€0.3656 | +7.11% | €6.71M | €11.45B | TraderDétails | ||
€3.20 | +8.65% | €13.20M | €11.24B | TraderDétails | ||
€4,384.22 | +13.59% | €24.51K | €11.18B | TraderDétails | ||
€517.56 | +7.08% | €7.30M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8601 | -- | €96.47K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%