Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,604.99 | +3.99% | €796.44M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,166.32 | +14.36% | €857.77M | €502.90B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.04% | €80.84M | €157.59B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0071% | €105.22B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€771.77 | +6.97% | €9.49M | €107.49B | TraderDétails | ||
€172.03 | +10.51% | €116.04M | €92.95B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | TraderDétails | ||
€0.004868 | +2.81% | €70.39K | €43.81B | TraderDétails | ||
€4,149.48 | +13.86% | €558.34K | €36.46B | TraderDétails | ||
€0.2075 | +11.49% | €60.27M | €31.25B | TraderDétails | ||
€0.3151 | +3.43% | €13.64M | €29.83B | TraderDétails | ||
€0.8048 | +9.27% | €17.34M | €29.35B | TraderDétails | ||
€23.23 | +8.86% | €30.25M | €15.75B | TraderDétails | ||
€38.52 | +9.02% | €28.93M | €12.85B | TraderDétails | ||
€100,630.53 | +3.97% | €33.11K | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.3669 | +8.46% | €7.02M | €11.50B | TraderDétails | ||
€4,469.24 | +15.84% | €30.69K | €11.40B | TraderDétails | ||
€3.24 | +9.71% | €14.24M | €11.39B | TraderDétails | ||
€517.34 | +8.03% | €7.53M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%