Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,566.47 | -2.92% | €822.02M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,941.93 | -3.79% | €809.11M | €475.81B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.96% | €74.20M | €149.93B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.018% | €98.89B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€735.82 | -1.15% | €9.00M | €102.49B | TraderDétails | ||
€170.46 | -4.47% | €163.61M | €92.12B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.70M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005926 | -1.94% | €69.67K | €53.33B | TraderDétails | ||
€3,931.29 | -3.03% | €118.21K | €34.45B | TraderDétails | ||
€0.3011 | -3.89% | €12.01M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.1887 | -5.13% | €56.83M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7455 | -3.59% | €17.15M | €27.19B | TraderDétails | ||
€21.38 | -2.05% | €23.40M | €14.49B | TraderDétails | ||
€38.67 | +2.25% | €21.74M | €12.90B | TraderDétails | ||
€95,719.08 | -2.64% | €129.76K | €12.15B | TraderDétails | ||
€4,147.71 | -5.94% | €165.92K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3358 | -4.15% | €5.07M | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | -5.68% | €16.00M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.53K | €10.33B | TraderDétails | ||
€484.40 | -4.83% | €5.93M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%