Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,580.34 | -1.57% | €703.99M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,070.24 | +2.37% | €862.43M | €491.30B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.09% | €75.46M | €154.27B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.027% | €90.83B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€763.24 | +1.28% | €9.66M | €106.31B | TraderDétails | ||
€174.23 | +4.77% | €137.23M | €94.14B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -- | €9.78M | €57.95B | TraderDétails | ||
€0.005896 | +25.16% | €88.77K | €53.07B | TraderDétails | ||
€4,048.03 | +2.09% | €326.12K | €35.47B | TraderDétails | ||
€0.2024 | +1.71% | €66.61M | €30.48B | TraderDétails | ||
€0.3121 | +0.98% | €11.12M | €29.54B | TraderDétails | ||
€0.7851 | +0.37% | €13.23M | €28.63B | TraderDétails | ||
€22.27 | -1.36% | €21.35M | €15.10B | TraderDétails | ||
€37.64 | -0.12% | €20.05M | €12.56B | TraderDétails | ||
€98,505.01 | -1.60% | €55.31K | €12.51B | TraderDétails | ||
€3.18 | +1.70% | €11.61M | €11.19B | TraderDétails | ||
€4,349.14 | +5.55% | €36.39K | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.3532 | -1.18% | €3.87M | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €192.67K | €10.28B | TraderDétails | ||
€506.01 | -1.29% | €6.45M | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.35%48.65%