Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,417.35 | +1.24% | €840.28M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,927.79 | +3.92% | €1.08B | €474.11B | TraderDétails | ||
€2.56 | +3.67% | €44.37M | €152.82B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.00053% | €76.55B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€741.21 | +1.93% | €5.96M | €103.24B | TraderDétails | ||
€170.06 | +5.94% | €86.45M | €91.92B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.86M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -3.32% | €73.18K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,912.75 | +4.33% | €140.91K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +1.96% | €10.85M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +4.20% | €25.82M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7404 | +3.19% | €6.48M | €27.00B | TraderDétails | ||
€42.56 | +11.92% | €26.51M | €14.20B | TraderDétails | ||
€20.76 | +3.81% | €22.40M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,554.87 | +1.28% | €105.72K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3337 | +0.44% | €3.09M | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.95 | +2.40% | €8.72M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€469.90 | +0.83% | €5.76M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%