Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,805.29 | +0.81% | €800.38M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,831.50 | +0.7% | €661.20M | €462.48B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0097% | €57.94B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -0.63% | €120.05M | €142.97B | OperarDetalles | ||
€741.57 | +0.89% | €3.86M | €103.21B | OperarDetalles | ||
€174.71 | +0.2% | €81.75M | €94.50B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €6.08M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005661 | +4.79% | €71.24K | €50.95B | OperarDetalles | ||
€3,822.65 | +0.27% | €2.25K | €33.39B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | +0.27% | €26.97M | €28.17B | OperarDetalles | ||
€0.2919 | -0.36% | €5.19M | €27.63B | OperarDetalles | ||
€0.7203 | +1.75% | €6.87M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€20.24 | -0.01% | €11.88M | €13.72B | OperarDetalles | ||
€94,021.00 | +0.64% | €19.55K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -- | €55.85K | €10.60B | OperarDetalles | ||
€38.74 | +1.22% | €19.00M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.82 | -0.27% | €4.72M | €10.09B | OperarDetalles | ||
€3,907.94 | +0.3% | €6.87K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.3079 | +0.19% | €3.03M | €9.66B | OperarDetalles | ||
€471.02 | -0.19% | €3.23M | €9.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%