Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,790.28 | -1.88% | €600.86M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,079.04 | -0.85% | €738.43M | €492.37B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.62% | €54.28M | €154.01B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.026% | €74.28B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.15 | -1.74% | €8.85M | €105.46B | OperarDetalles | ||
€174.59 | +3.20% | €130.50M | €94.35B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €7.46M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005256 | +11.28% | €86.57K | €47.30B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -1.00% | €139.46K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.203 | -0.71% | €53.79M | €30.58B | OperarDetalles | ||
€0.3106 | -0.79% | €9.64M | €29.40B | OperarDetalles | ||
€0.7818 | -1.74% | €10.45M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€22.43 | -2.64% | €15.82M | €15.21B | OperarDetalles | ||
€38.15 | -0.36% | €17.73M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€98,921.12 | -1.65% | €57.59K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.5% | €9.49M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€4,361.19 | -0.29% | €36.90K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3543 | -2.59% | €2.61M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.01% | €144.62K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€504.49 | -2.33% | €4.96M | €10.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%