Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,548.58 | -0.74% | €564.18M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,090.23 | +0.78% | €550.39M | €493.72B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.78% | €38.19M | €154.85B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.016% | €50.37B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.03 | -1.91% | €7.71M | €104.19B | OperarDetalles | ||
€178.28 | +0.78% | €153.25M | €96.35B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.99M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006014 | +24.60% | €105.69K | €54.12B | OperarDetalles | ||
€4,075.68 | +0.92% | €28.03K | €35.72B | OperarDetalles | ||
€0.1997 | -2.11% | €46.05M | €30.07B | OperarDetalles | ||
€0.3133 | +1.23% | €6.66M | €29.66B | OperarDetalles | ||
€0.7774 | -2.49% | €4.69M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€22.02 | -1.07% | €9.42M | €14.93B | OperarDetalles | ||
€37.64 | +0.68% | €12.21M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€98,437.56 | -0.94% | €73.18K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€4,390.10 | +1.33% | €209.61K | €11.19B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -1.81% | €5.79M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.3515 | -2.29% | €1.45M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.01% | €94.41K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€507.29 | -0.02% | €2.48M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%