Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,407.80 | -0.41% | €650.53M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,734.56 | +1.30% | €514.18M | €450.78B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -0.93% | €22.28M | €146.55B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.021% | €57.80B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.71 | -0.58% | €6.46M | €102.33B | OperarDetalles | ||
€158.81 | -0.6% | €78.39M | €85.81B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.04% | €10.60M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.004807 | +3.84% | €80.13K | €43.26B | OperarDetalles | ||
€3,727.99 | +1.21% | €278.35K | €32.91B | OperarDetalles | ||
€0.3072 | +0.57% | €10.32M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | -0.54% | €24.84M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7399 | -1.17% | €5.85M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€21.70 | -2.09% | €21.48M | €14.71B | OperarDetalles | ||
€97,495.78 | -0.32% | €16.72K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€36.25 | +1.21% | €22.07M | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.3395 | -1.06% | €3.44M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.02% | €6.01M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.01% | €103.97K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,864.69 | -0.08% | €20.38K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€484.48 | +0.86% | €3.16M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%