Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,454.79 | -0.83% | €620.22M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,092.31 | +0.61% | €551.94M | €493.97B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.72% | €36.11M | €154.29B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.013% | €49.97B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.08 | -2.84% | €6.81M | €103.64B | OperarDetalles | ||
€178.33 | +1.66% | €151.40M | €96.37B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.43M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005987 | +21.45% | €103.12K | €53.88B | OperarDetalles | ||
€4,088.80 | +1.10% | €23.19K | €35.83B | OperarDetalles | ||
€0.1989 | -2.70% | €45.20M | €29.95B | OperarDetalles | ||
€0.3138 | +1.34% | €6.56M | €29.71B | OperarDetalles | ||
€0.7714 | -2.19% | €4.11M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€21.81 | -1.64% | €8.88M | €14.79B | OperarDetalles | ||
€37.82 | +0.46% | €11.43M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€98,552.09 | -0.88% | €53.05K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€4,368.71 | +0.57% | €235.92K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -1.77% | €6.50M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.3496 | -1.71% | €1.14M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €95.26K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€510.68 | +0.78% | €2.39M | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%