Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,201.79 | +0.75% | €799.41M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,899.57 | -0.55% | €940.62M | €470.70B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.23% | €100.34M | €152.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.011% | €70.62B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.92 | -0.18% | €4.38M | €102.92B | OperarDetalles | ||
€178.28 | +4.88% | €130.76M | €96.39B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.45M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.00607 | +4.42% | €92.70K | €54.63B | OperarDetalles | ||
€3,874.12 | -0.34% | €65.57K | €33.88B | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +1.43% | €28.84M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -1.02% | €6.11M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.7379 | -0.23% | €7.81M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.51 | -0.82% | €17.35M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€96,089.66 | +0.4% | €111.34K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.28 | -2.44% | €25.82M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.66K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.05% | €9.78M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3285 | -1.67% | €3.97M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | +68.30% | €63.26M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€3,963.87 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%