Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,442.13 | +1.21% | €764.71M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,937.25 | -0.82% | €701.11M | €475.25B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.36% | €109.03M | €154.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.009% | €72.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.03 | +1.40% | €5.44M | €104.81B | OperarDetalles | ||
€185.02 | +3.94% | €147.53M | €100.03B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.28M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005945 | +4.30% | €93.34K | €53.50B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.08% | €22.19K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +1.82% | €26.81M | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.2981 | -1.14% | €8.61M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.7492 | +0.29% | €6.86M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€22.10 | +5.37% | €25.04M | €14.99B | OperarDetalles | ||
€97,363.57 | +1.02% | €37.13K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.79 | -3.65% | €22.03M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.84% | €7.64M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €11.39K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | +0.32% | €2.89M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,059.31 | +0.71% | €39.59K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€480.14 | -0.12% | €3.36M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%