Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,673.55 | -1.95% | €1.95B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,901.33 | -0.69% | €1.63B | €470.91B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +0.33% | €50.10M | €151.59B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.019% | €97.69B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.17 | -1.35% | €10.21M | €101.98B | OperarDetalles | ||
€166.61 | -1.48% | €120.75M | €90.06B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.71M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005834 | -0.49% | €83.49K | €52.51B | OperarDetalles | ||
€3,857.01 | -1.30% | €152.86K | €33.74B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | -0.13% | €15.50M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1858 | -0.73% | €44.05M | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.7399 | -0.79% | €10.62M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€20.74 | -0.32% | €27.04M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€40.73 | +4.61% | €27.93M | €13.59B | OperarDetalles | ||
€94,572.88 | -2.10% | €116.99K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3351 | -0.48% | €4.73M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €149.14K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.58% | €13.21M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.26% | €22.37K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€459.81 | -4.20% | €7.10M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%