Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,585.01 | -0.57% | €565.44M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,095.64 | +1.30% | €551.18M | €494.37B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.26% | €38.13M | €155.01B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.013% | €50.41B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.86 | -1.69% | €7.72M | €104.16B | OperarDetalles | ||
€177.80 | +1.26% | €152.95M | €96.09B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.99M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.005996 | +24.05% | €106.06K | €53.97B | OperarDetalles | ||
€4,088.80 | +1.33% | €26.07K | €35.83B | OperarDetalles | ||
€0.1997 | -1.46% | €46.03M | €30.08B | OperarDetalles | ||
€0.3135 | +1.48% | €6.68M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.7784 | -1.89% | €4.68M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€22.01 | -0.11% | €9.35M | €14.92B | OperarDetalles | ||
€37.77 | +1.16% | €12.09M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€98,658.13 | -0.65% | €57.58K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -1.70% | €5.74M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€4,347.56 | +2.51% | €213.11K | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.3519 | -1.53% | €1.41M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.01% | €94.41K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€507.00 | +0.17% | €2.49M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%