

Gráfico del precio en vivo de Metafluence (METO)
El precio de Metafluence (METO) hoy es de €0.0000514 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.53K . Como resultado, Metafluence (METO) tiene una capitalización de mercado de €92.52K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000068%. El precio de Metafluence (METO) se movió un -0.01% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de METO
- Volumen en 24 horas€78.53K
- Máximo histórico (ATH)€0.03491
- Máximo en 24 h€0.00005147
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005005
- Mínimo en 24 h€0.00005137
Datos de capitalización de mercado de METO
- Cap. de mercado€92.52K
- Valoración totalmente diluida€246.73K
- Cap. de mercado/FDV37.5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de METO
- Suministro en circulación1.8B METO
- Suministro Total4.8B METO
- Suministro máximo4.8B METO
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Metafluence (METO) alcance un precio promedio de €0.00005138 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004521 y un precio máximo de €0.00007451 . Para 2035, el precio de Metafluence (METO) podría alcanzar los €0.0002913 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +332.00% respecto al precio actual de Metafluence.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004521 | €0.00007451 | €0.00005138 | -- |
2026 | €0.00006105 | €0.00007742 | €0.00006294 | +22.00% |
2027 | €0.00005053 | €0.00009194 | €0.00007018 | +36.00% |
2028 | €0.00006971 | €0.00009484 | €0.00008106 | +57.00% |
2029 | €0.00004485 | €0.0001292 | €0.00008795 | +71.00% |
2030 | €0.00006191 | €0.0001227 | €0.0001086 | +111.00% |
2031 | €0.00009139 | €0.0001654 | €0.0001156 | +125.00% |
2032 | €0.0001208 | €0.0002066 | €0.0001405 | +173.00% |
2033 | €0.0001579 | €0.0002326 | €0.0001735 | +237.00% |
2034 | €0.0001299 | €0.0002416 | €0.0002031 | +295.00% |
2035 | €0.0001267 | €0.0002913 | €0.0002223 | +332.00% |
El precio de Metafluence(METO) se ha movido un -0.01% en las últimas 24 horas y un -0.05% en los últimos 7 días. El precio de Metafluence (METO) es de -3.04% en los últimos 30 días y de -82.12% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001028 | -0.02% |
24H | -€0.00000000514 | -0.01% |
7D | -€0.00000002571 | -0.05% |
30D | -€0.000001611 | -3.04% |
1Y | -€0.000236 | -82.12% |
Indicadores de credibilidad de Metafluence (METO)
Acerca de Metafluence ( METO )
Contrato

0xa78775b...e704a90ba
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
metafluence.com
Comunidad
Metafluence (METO) Investors
