المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() AKIAki Network | 07-31 06:03:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009956 | +5.31% | |
![]() SARMStella Armada | 07-31 06:03:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0001713 | +5.00% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 06:03:02 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006086 | -5.91% | |
![]() ZNDZND | 07-31 06:02:42 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.23 | +5.12% | |
![]() ZORAZora | 07-31 06:02:32 | منخفض 24ساعة | ﷼0.2664 | -10.13% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 06:02:10 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07488 | +5.10% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-31 06:01:54 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0009191 | -7.36% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 06:01:54 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.003376 | -6.20% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-31 06:00:20 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.02708 | +10.07% | |
![]() PTCParticle | 07-31 06:00:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01875 | +6.42% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 06:00:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.01124 | +51.51% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 06:00:02 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009374 | +26.26% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 06:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005624 | +19.32% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-31 05:59:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼4.66 | +5.15% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 05:59:01 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005624 | +19.32% | |
![]() GGGGood Games Guild | 07-31 05:58:42 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01463 | -5.28% | |
![]() PTCParticle | 07-31 05:58:36 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01649 | -7.07% | |
![]() PINEYEPinEye | 07-31 05:55:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0004141 | +8.23% | |
![]() PINEYEPinEye | 07-31 05:55:50 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0004141 | +13.66% | |
![]() TRRTerranCoin | 07-31 05:55:33 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.003147 | +10.12% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,076الخاسرون 1,086